Infos zum Bau | |
---|---|
Baujahr | 2011 |
Anzahl Stockwerken | 4 |
Lift | Ja |
Cheminee | Ja |
Schwimmbad | Ja |
Weitere Details | |
---|---|
Anzahl Zimmer | 19 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 8 |
Wohnbereich | 850 m² |
Garten | 19.000 m² |
Infos zum Bau | |
---|---|
Baujahr | 2011 |
Anzahl Stockwerken | 4 |
Lift | Ja |
Cheminee | Ja |
Schwimmbad | Ja |
Weitere Details | |
---|---|
Anzahl Zimmer | 19 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 8 |
Wohnbereich | 850 m² |
Garten | 19.000 m² |
Infos zum Bau | |
---|---|
Baujahr | 2000 |
Anzahl Stockwerken | 4 |
Lift | Si |
Cheminee | Si |
Classe Energetica | - |
Weitere Details | |
---|---|
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Wohnbereich | 483,19 m² |
Garten | 1.500 m² |
Infos zum Bau | |
---|---|
Bauphase | 1975 |
Anzahl Stockwerke | 3 |
Lift | Nein |
Cheminee | Ja |
Schwimmbad | Nein |
Fläche | |
---|---|
Zimmer | 14 |
Anzahl Schlafzimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 7 |
Wohnfläche | 648,28 m² |
Garten | 3.000 m² |
Infos zum Bau | |
---|---|
Baujahr | 1600 |
Anzahl Stockwerken | 3 |
Lift | No |
Cheminee | Yes |
Classe Energetica | F |
Weitere Details | |
---|---|
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Wohnbereich | 125 m² |
Privaten Garten | 100 m² |
Infos zum Bau | |
---|---|
Baujahr | - |
Anzahl Stockwerken | 3 |
Lift | Nein |
Cheminee | Ja |
Classe Energetica | B |
Weitere Details | |
---|---|
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Wohnbereich | 400 m² |
Garten | - m² |
Infos zum Bau | |
---|---|
Baujahr | 1967 |
Anzahl Stockwerken | 3 |
Lift | Nein |
Cheminee | Ja |
Classe Energetica | G |
Weitere Details | |
---|---|
Anzahl Zimmer | 15 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Wohnbereich | 795 m² |
Garten | 26'000 m² |
Infos zum Bau | |
---|---|
Baujahr | 1920 |
Anzahl Stockwerken | 2 |
Lift | Nein |
Cheminee | Ja |
Classe Energetica | F |
Weitere Details | |
---|---|
Anzahl Zimmer | 10+ |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3+ |
Wohnbereich | 450 m² |
Garten | 8'000 m² |
Infos zum Bau | |
---|---|
Baujahr | 1970 |
Anzahl Stockwerken | 4 |
Lift | No |
Cheminee | Si |
Weitere Details | |
---|---|
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Wohnbereich | 435 m² |
Garten | 2'500 m² |
Seit 2011 verkauft unsere Familienfirma erfolgreich Zweitwohnungen, sowohl in der Schweiz als auch in Italien.
Der persönliche Service unserer mehrsprachigen Mitarbeiter hat vielen unserer Kunden aus aller Welt dabei geholfen, die Immobilie ihrer Träume zu finden, sowohl in den Schweizer Alpen, als auch an den Seen Italiens. Für unsere Verkäufer strengen wir uns besonders an. Wir halten sie über den Verkaufsprozess auf dem Laufenden und verkaufen ihre Immobilien für den bestmöglichen Preis, meist in kurzer Zeit.
Unser Team, das aus dynamischen Profis besteht, ist nicht nur an Wochentagen sondern auch – und besonders – am Wochenende für unsere Kunden da. Einer unserer Manager ist bei jedem Immobilienbesuch, beim Verkauf und sogar nach dem Kauf oder dem Verkauf da und stellt sicher, dass sowohl der Verkäufer als auch der Käufer das bekommen, wonach sie suchen: Einen vollständigen Service während des gesamten Kauf- oder Verkaufsprozesses ihrer Freizeitimmobilie
Der Lago Maggiore bedeckt eine 212,5 km² grosse Fläche, von der 80...
Lage Der See ist der westlichste der italienischen Gletscherseen. Er liegt...
Cosa vi offriamo? Valutiamo gratuitamente la vostra casa e offriamo strumenti...